987450150 [email protected] 8.30h - 17.00h
T7 SWB
La Gama T7 se ha desarrollado tras las sucesivas consultas con clientes contratistas y cerealistas.
LA ELECCIÓN IDEAL PARA SU NECESIDAD CONCRETA
Los tractores de la Gama T7 están disponibles hasta en tres tipos de paquetes diferentes, en función de la versión elegida.
ENSAYOS DURANTE EL DESARROLLO
Pruebas y ensayos. Una y otra vez. Cada tractor T7 se somete a ensayos rigurosos y exhaustivos durante los procesos de producción para proporcionarle el compañero de trabajo perfecto.
GAMA T7: DIECINUEVE MODELOS. TRES TRANSMISIONES. INNUMERABLES PREMIOS
El T7 SWB forma parte de la extensa familia T7. Esto significa que hay un tractor New Holland T7 adecuado para todas las necesidades específicas de cada cliente.
EL TRACTOR DE NUEVA GENERACIÓN PARA EL FUTURO DE LA AGRICULTURA
UN MODELO ADECUADO PARA SU EXPLOTACIÓN CONCRETA
DISFRUTE DE ESTILO, CONFORT Y LUJO EN EL TRABAJO
Los modelos T7 Auto Command Blue Power, fabricados en la planta de New Holland en Basildon (Reino Unido), ofrecen a los clientes más exigentes una experiencia agrícola excepcional, garantizada con lo mejor en estilo, tecnología, comodidad e innovación de New Holland.
POR FAVOR, TOME ASIENTO
New Holland le ofrece una amplia y completa selección de los mejores asientos de su clase, con cuatro modelos diferentes. Todos los asientos presentan un acolchado optimizado. Estos proporcionan un excelente confort con independencia del terreno. El asiento del acompañante se pliega para disponer de una superficie de trabajo adicional cuando no se utilice.
ILUMINACIÓN INTENSA PARA NOCHES OSCURAS
CABINA HORIZON™. MÁS ESPACIO, MEJOR VISIBILIDAD.
MÁXIMA ERGONOMÍA EN EL ÁMBITO AGRÍCOLA
PAQUETES DE GUIADO INSTALADOS EN FABRICA
Se puede elegir entre varios paquetes de guiado. Esto significa que su T7 llegará directamente de fábrica con el nivel de precisión exacto que necesite. Seleccione su nivel de precisión de hasta 2 cm de error máximo*, siendo este imprescindible en labores con cultivos de alto valor o en aquellas que se trabaja a muy baja velocidad.
* Usando la señal de corrección RTK
PROPULSADOS POR FPT INDUSTRIAL
Cuando se trata de tecnología de reducción de gases contaminantes, New Holland no está sola, ya que puede nutrirse de la experiencia de su propio grupo en el desarrollo de motores: FPT Industrial.
Pionera: Fiat inventó la tecnología Common Rail en los años 80 y la popularizó en 1997 con el Alfa Romeo 156. Fue la primera en introducirla en las máquinas agrícolas, con la serie TS-A. Pionera. Siempre.
Más limpia: en los últimos once años consecutivos, CNH está a la cabeza de los índices de sostenibilidad de Dow Jones mundial y europeo para el sector de ingeniería industrial. En cualquier lugar, más limpia.
Fiable: FPT Industrial es pionera en la tecnología SCR desde 1995 y ya ha producido más de 2,5 millones de sistemas SCR durante los últimos quince años para la agricultura, industria de la construcción y camiones. La reconocida y multipremiada solución HI-eSCR ha sido ampliamente probada y equipada en los tractores de la Gama T7 desde 2015. Fiabilidad confirmada.
| Modelo | Capacidad máx. de elevación durante toda la fase (a 610 mm detrás de las rótulas) (kg) | Potencia máxima (kW/CV) ISO TR14396 - ECE R120 |
|---|---|---|
| T7.165 S | 6616 | 121 / 165 |
| T7.175 | 6616 | 114 / 155 |
| T7.190 | 6616 | 121 / 165 |
| T7.210 | 6616 | 132 / 180 |
| T7.225 | 6616 | 147 / 200 |
T7.165 S | T7.175 | T7.190 | T7.210 | T7.225 | |
|---|---|---|---|---|---|
Motor New Holland* | |||||
Motor New Holland* | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas | 6 / T / 4 | 6 / T / 4 | 6 / T / 4 | 6 / T / 4 | 6 / T / 4 |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V |
Sistema HI-eSCR ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Sistema de inyección de combustible - Common Rail de alta presión | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Mezcla de biodiésel aprobada** | B7 | B7 | B7 | B7 | B7 |
Cilindrada (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diámetro y carrera (mm) | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 |
Potencia máxima gestión de potencia del motor - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | – | 129/175 | 140/190 | 154/210 | 165/225 |
Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 121/165 | 114/155 | 121/165 | 132/180 | 147/200 |
Potencia nominal con gestión de potencia del motor - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | – | 118/160 | 129/175 | 140/190 | 151/205 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 110/150 | 103/140 | 110/150 | 121/165 | 132/180 |
Régimen nominal (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Par máximo con gestión de potencia del motor - ISO TR14396 (Nm) | – | 750 a 1500 rpm | 805 a 1500 rpm | 875 a 1500 rpm | 940 a 1500 rpm |
Par máximo - ISO TR14396 (Nm) | 700 a 1500 rpm | 655 a 1500 rpm | 700 a 1500 rpm | 770 a 1500 rpm | 840 a 1500 rpm |
Reserva de par estándar / con gestión de potencia (%) | 46 / – | 47 / 47 | 46 / 44 | 46 / 44 | 46 / 44 |
Ventilador reversible | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Freno motor | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Capacidad del depósito de combustible (litros) | 270 / 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Capacidad del depósito de AdBlue (litros) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |













