987450150 [email protected] 8.30h - 17.00h
T7 LWB
La Gama T7 se ha desarrollado tras hacer consultas con clientes contratistas y cerealistas de todo tipo.
DISPUESTOS A CONVERTIR SUS NECESIDADES EN NUEVAS FUNCIONES
Los ingenieros de New Holland forman uno de los mejores equipos de diseño del mundo.
ENSAYOS DURANTE EL DESARROLLO
Cada tractor T7 se somete a ensayos rigurosos y exhaustivos durante los procesos de desarrollo y producción para proporcionarle el compañero de trabajo perfecto.
GAMA T7: DIECINUEVE MODELOS. TRES TRANSMISIONES. INNUMERABLES PREMIOS.
El T7 LWB forma parte de la extensa familia T7. Esto significa que hay un tractor New Holland T7 adecuado para todas las necesidades específicas de cada cliente.
EL TRACTOR DE NUEVA GENERACIÓN PARA EL FUTURO DE LA AGRICULTURA
Elegantes líneas. Atractivas curvas. Demos la bienvenida a la Serie T7 LWB Power Command™, que consta de seis modelos. Al característico diseño de ojos de gato se incorporan las luces diurnas. Por otro lado, el perfil del techo de la cabina permite implementar hasta 20 faros de trabajo tipo LED para poder trabajar las 24 horas del día. Los motores NEF con tecnología HI-eSCR 2 ECOBlue™ cumplen plenamente la estricta Fase V de emisiones, generando entre 195 CV (de potencia máxima) y 270 CV de potencia máxima (con gestión de potencia) a la vez que mantienen el excelente ahorro de combustible característico de sus predecesores. La amplia oferta de asientos proporciona una gran sensación de comodidad durante toda la jornada. T7. La agricultura de la era moderna.
SEIS MODELOS ADECUADOS PARA SU EXPLOTACION
POR FAVOR, TOME ASIENTO
New Holland le ofrece una amplia y completa selección de los mejores asientos de su clase, con varios modelos diferentes. Todos presentan un acolchado optimizado, proporcionando una excelente comodidad con independencia del terreno. El asiento del acompañante se pliega para disponer de una superficie de trabajo adicional cuando no se utilice.
ILUMINACIÓN INTENSA PARA NOCHES OSCURAS
CABINA HORIZON™. MÁS ESPACIO, MAYOR VISIBILIDAD.
PAQUETES DE GUIADO INSTALADOS EN FÁBRICA
Al pedir su T7, puede elegir entre diferentes paquetes de guiado. Esto significa que su T7 llegará directamente de fábrica con el nivel de precisión exacto que necesite. Seleccione su nivel de precisión de hasta 2 cm* de error máximo, siendo ésta imprescindible en labores con cultivos de alto valor o en aquellas que se trabaja a muy baja velocidad.
PROPULSADOS POR FPT INDUSTRIAL
Cuando se trata de tecnología de reducción de gases contaminantes, New Holland no está sola, ya que puede nutrirse de la experiencia de su propio grupo en el desarrollo de motores: FPT Industrial.
Pionera: Fiat inventó la tecnología Common Rail en los años 80 y la popularizó en 1997 con el Alfa Romeo 156. Fue la primera en introducirla en las máquinas agrícolas, con la serie TS-A. Pionera. Siempre.
Más limpia: En los últimos once años consecutivos, CNH está a la cabeza de los índices de sostenibilidad de Dow Jones mundial y europeo para el sector de ingeniería industrial. En cualquier lugar, más limpia.
Fiable: FPT Industrial es pionera en la tecnología SCR desde 1995 y ya ha producido más de 2,5 millones de sistemas SCR durante los últimos quince años para la agricultura, industria de la construcción y camiones. La reconocida y multipremiada solución HI-eSCR ha sido ampliamente probada y equipada en los tractores de la Gama T7 desde 2015. Fiabilidad confirmada.
TAN SENCILLO COMO PULSAR UN BOTÓN. AÑOS DE TECNOLOGÍA PROBADA.
ESTABILIDAD INCREMENTADA. DESPLAZAMIENTOS MÁS RÁPIDOS. MAYOR COMODIDAD. MAYOR CONTROL.
La potente combinación de la suspensión Terraglide™ del eje delantero, la suspensión de la cabina Comfort Ride™ y el asiento neumático permite experimentar una suave conducción con independencia de las condiciones de la carretera o el suelo, y ofrece grandes ventajas en lo que respecta a comodidad, placer de conducir y reducción de la fatiga.
CARACTERÍSTICAS QUE INCREMENTAN LA PRODUCTIVIDAD
Duplique su productividad con el elevador delantero y la toma de fuerza. Consuma menos combustible en aplicaciones menos exigentes con los regímenes ECO de la toma de fuerza. Ahorre tiempo y esfuerzo en las cabeceras con el sistema de secuencia de giro HTS, que graba y reproduce hasta 28 operaciones repetitivas con tan sólo presionar un botón. Todo lo que tiene que hacer es pulsar el botón, girar el volante y conducir.
POTENCIA HIDRÁULICA ACORDE A SUS NECESIDADES
La eficiencia del sistema hidráulico es fundamental para el rendimiento global del tractor. Por este motivo, los tractores T7 presentan un sistema hidráulico de centro cerrado con línea sensora de carga y todos los modelos están provistos de una bomba hidráulica de 120 ó 150 litros por minuto. Están disponibles hasta cuatro distribuidores traseros y tres ventrales, a la vez que se puede incorporar el sistema de caudal a la demanda (Power Beyond) en aquellos casos en que un implemento pueda controlar el caudal de aceite. Los distribuidores traseros configurables de tipo mecánico asumen las funciones generalmente asociadas a las versiones electrónicas y, en todos los T7, la bomba de caudal variable solo funciona bajo demanda, reduciendo el consumo de combustible.
360°: T7
INTELLICENTRE
Los técnicos especializados utilizan los datos de FieldOps™ para analizar parámetros específicos en la nube e implementar soluciones según sea necesario. Si se detecta una incidencia, el sistema envía proactivamente una alerta a los concesionarios con la acción correctora. A continuación, los concesionarios pueden llevar a cabo asistencia en campo remota y, además, New Holland puede soportar el proceso para buscar la solución más rápida. Este es el compromiso de New Holland con sus clientes.
| Modelo | Potencia máxima (kW/CV) ISO TR14396 - ECE R120 | Potencia nominal (kW/CV) ISO TR14396 - ECE R120 |
|---|---|---|
| T7.195 S | 140 / 190 | 129 / 175 |
| T7.215 S | 157 / 214 | 143 / 195 |
| T7.230 | 147 / 200 | 132 / 180 |
| T7.245 | 162 / 220 | 147 / 200 |
| T7.260 | 177 / 240 | 162 / 220 |
| T7.270 | 191 / 260 | 177 / 240 |
T7.195 S | T7.215 S | T7.230 | T7.245 | T7.260 | T7.270 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Motor New Holland* | ||||||
Motor New Holland* | Nef | Nef | Nef | Nef | Nef | Nef |
N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas | 6 / T / 4 | 6 / T / 4 | 6 / T / 4 | 6 / T / 4 | 6 / T / 4 | 6 / WT / 4 |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V |
Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Sistema de inyección de combustible - Common Rail de alta presión | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Mezcla de biodiésel aprobada** | B7 | B7 | B7 | B7 | B7 | B7 |
Cilindrada (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diámetro y carrera (mm) | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 | 104x132 |
Potencia máxima con gestión de potencia del motor - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | – | – | 165 / 225 | 180 / 245 | 191 / 260 | 198 / 270 |
Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 140 / 190 | 157 / 214 | 147 / 200 | 162 / 220 | 177 / 240 | 191 / 260 |
Potencia nominal con gestión de potencia del motor - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | – | – | 151 / 205 | 165 / 225 | 177 / 240 | 191 / 260 |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 129 / 175 | 143 / 195 | 132 / 180 | 147 / 200 | 162 / 220 | 177 / 240 |
Régimen nominal (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Par máximo con gestión de potencia del motor - ISO TR14396 (Nm a rpm) | – | – | 940 a 1500 | 1035 a 1500 | 1100 a 1500 | 1160 a 1500 |
Par máximo - ISO TR14396 (Nm a rpm) | 805 a 1500 | 875 a 1500 | 840 a 1500 | 930 a 1500 | 1000 a 1500 | 1100 a 1500 |
Reserva de par estándar / con gestión de potencia (%) | 44 / – | 44 / – | 46 / 44 | 46 / 44 | 42 / 44 | 44 / 40 |
Ventilador reversible | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Freno motor | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Capacidad del depósito de combustible (estándar / opción) (litros) | 312 / 395 | 312 / 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Capacidad del depósito de AdBlue (litros) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Transmisión Power Command™ | ||||||
Sistema IntelliShift™ | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Inversor con ajuste de agresividad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Funciones automáticas de la transmisión | – | – | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Power Command™ full powershift (40 km/h) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Número de marchas / con superreductor (Adel.xAtrás) | 18x6 / 28x12 | 18x6 / 28x12 | 18x6 / 28x12 | 18x6 / 28x12 | 18x6 / 28x12 | 18x6 / 28x12 |
Velocidad mínima / Velocidad mínima con superreductor (km/h) | 1,98 / 0,33 | 1,98 / 0,33 | 1,98 / 0,33 | 1,98 / 0,33 | 1,98 / 0,33 | 1,98 / 0,33 |
Power Command™ full powershift (40 km/h ECO o 50 km/h) | Opcional*** | Opcional*** | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Número de marchas / con superreductor (Adel.xAtrás) | 19x6 / 29x12 | 19x6 / 29x12 | 19x6 / 29x12 | 19x6 / 29x12 | 19x6 / 29x12 | 19x6 / 29x12 |
Velocidad mínima / Velocidad mínima con superreductor (km/h) | 1,98 / 0,33 | 1,98 / 0,33 | 1,98 / 0,33 | 1,98 / 0,35 | 1,98 / 0,36 | 1,98 / 0,36 |
Limpiaparabrisas con accionamiento inferior | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema eléctrico | ||||||
Alternador de 12 voltios Estándar/Opcional (Amp) | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 |
Capacidad de la batería (CCA / Ah) | 1300 / 176 | 1300 / 176 | 1300 / 176 | 1300 / 176 | 1300 / 176 | 1300 / 176 |
Ejes | ||||||
Eje delantero rígido | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Eje delantero suspendido Terraglide™ | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Eje delantero SuperSteer™ | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema CustomSteer™ | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Ángulo de giro con eje estándar / Terraglide™ / SuperSteer™ (°) | 55 / 55 / 65 | 55 / 55 / 65 | 55 / 55 / 65 | 55 / 55 / 65 | 55 / 55 / 65 | 55 / 55 / 65 |
Sistema Terralock™ | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Guardabarros delanteros dinámicos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Bar Axle trasero | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Predisposición del sistema centralizado de inflado de neumáticos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radio de giro con eje delantero SuperSteer™ (mm) | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 | 5705 |
Radio de giro con el eje delantero estándar / con suspensión Terraglide™ (mm) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Sistema hidráulico | ||||||
CCLS - Sistema de centro cerrado con línea sensora de carga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Caudal de la bomba principal Estándar / opción MegaFlow™ (l/min) | 120 / – | 120 / – | 120 / 150 | 120 / 150 | 120 / 150 | 120 / 150 |
Elevador electrónico (EDC) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Número máximo de distribuidores traseros mecánicos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Joystick electrónico | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Número máximo de válvulas ventrales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elevador | ||||||
Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 |
Capacidad máxima de elevación durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas) (kg) | 9266 | 9266 | 9266 | 9266 | 9266 | 9266 |
Capacidad máx. de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) | 5925 | 5925 | 5925 | 5925 | 5925 | 5925 |
Frenos | ||||||
Freno de parking electrónico | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Freno hidráulico del remolque | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Freno neumático del remolque | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Toma de fuerza | ||||||
Conexión modulada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Régimen del motor a: 540/1000 (rpm) | 1893 / 1950 | 1893 / 1950 | 1893 / 1950 | 1893 / 1950 | 1893 / 1950 | 1893 / 1950 |
Régimen del motor a: 540E/1000 (rpm) | 1569 / 1893 | 1569 / 1893 | 1569 / 1893 | 1569 / 1893 | 1569 / 1893 | 1569 / 1893 |
Régimen del motor a: 1000/1000E (rpm) | 1893 / 1700 | 1893 / 1950 | 1893 / 1700 | 1893 / 1700 | 1893 / 1700 | 1893 / 1700 |
Toma de fuerza automática | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Toma de fuerza delantera (1000 rpm) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cabina | ||||||
Cabina Horizon™ de cuatro postes con FOPS -OCDE Código 10 Nivel 1 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Nivel de categoría de la cabina Horizon™ - EN 15695 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Techo de alta visibilidad | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Puerta derecha practicable | Estándar | Estándar | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Lunas térmicas delanteras y traseras | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de iluminación halógena (8 faros) | Estándar | Estándar | – | – | – | – |
Paquete de iluminación LED (8 faros) | – | – | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Paquete de iluminación LED (12 faros) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de iluminación LED (16 faros) | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Paquete de iluminación LED (20 faros) | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Asiento Comfort dotado de cinturón de seguridad | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Asiento Dynamic Comfort™ dotado de cinturón de seguridad | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Asiento para el acompañante dotado de cinturón de seguridad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Pack de lujo (volante de cuero y alfombrilla customizada) | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de climatización | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Climatizador | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Espejos telescópicos, con sección gran angular | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Espejos telescópicos con sección gran angular, ajuste remoto y calefactados | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Suspensión de la cabina Comfort Ride™ | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Control externo de la TdF y el elevador en el guardabarros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Línea externa de aire comprimido | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Nivel óptimo de sonoridad en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Girafaros montados en fábrica (1 / 2) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
FieldOps™ | ||||||
Reposabrazos clásico | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Instrumentación avanzada y conector ISO 11786 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Monitor IntelliView™ IV Plus a todo color con conector ISO 1783 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Predisposición para cámaras de visión | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Barra de accesorios lateral | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Predisposición para autoguiado IntelliSteer® | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Secuencia de giro en cabecera (HTS) | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
ISOBUS Clase II (conexión externa y en cabina) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
IntelliField™ - Intercambio de datos de límites, mapas y líneas de guiado entre vehículos | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
FieldOps™ (Conectividad) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Soluciones de tiempo de actividad - Sistemas de formación y soporte | ||||||
Asistencia New Holland | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Pesos | ||||||
Eje delantero suspendido Terraglide™ (kg) | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 |
Peso máximo autorizado (kg) | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |













