T3.60F | T3.70F | T3.80F | T3.60LP | T3.70LP | T3.80LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | ||||||
Motor | Serie FPT Industrial S8000 | Serie FPT Industrial S8000 | Serie FPT Industrial S8000 | Serie FPT Industrial S8000 | Serie FPT Industrial S8000 N.º | Serie FPT Industrial S8000 |
N.º de cilindros / Válvulas | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
Cilindrada (cm3) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Nivel de emisiones | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V | Fase V |
Sistema de tratamiento posterior (ATS) | EGR+DOC+DPF (sin AdBlue-urea) | EGR+DOC+DPF (sin AdBlue-urea) | EGR+DOC+DPF (sin AdBlue-urea) | EGR+DOC+DPF (sin AdBlue-urea) | EGR+DOC+DPF (sin AdBlue-urea) | EGR+DOC+DPF (sin AdBlue-urea) |
Potencia máx. del motor (Reglamento UNECE N.º 120) (kW/CV) | 41/56 | 48/65 | 55/75 | 41/56 | 48/65 | 55/75 |
Régimen nominal del motor (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Par máximo - ISO TR14396 (Nm) | 258 a 1400 rpm | 291 a 1400 rpm | 341 a 1400 rpm | 258 a 1400 rpm | 291 a 1400 rpm | 341 a 1400 rpm |
Aumento de par (%) | 52 | 46 | 49 | 52 | 46 | 49 |
Toma de aire | Postenfriador con turbocompresor (TCA) | Postenfriador con turbocompresor (TCA) | Postenfriador con turbocompresor (TCA) | Postenfriador con turbocompresor (TCA) | Postenfriador con turbocompresor (TCA) | Postenfriador con turbocompresor (TCA) |
Intercooler | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Tubo de escape horizontal | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Capacidad del depósito de diésel estándar (l) | 42 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
987450150 [email protected] 8.30h - 17.00h
EL TRACTOR COMPACTO Y ESTRECHO ACTUALIZADO PARA PRODUCTORES FRUTÍCOLAS PROFESIONALES
FUNCIONAMIENTO LIMPIO.
AMPLIA VARIEDAD DE TRANSMISIONES
Tanto la serie T3F como la T3LP ofrecen diferentes opciones de transmisión para adaptarse a todos los agricultores con distintos requisitos. Está disponible la Synchro Shuttle™ 12x12, una transmisión mecánica sencilla y duradera ya conocida de otras series de tractores New Holland, que alcanza una velocidad máxima de 30 km/h si se configura con un eje delantero ST (solo disponible en la serie T3LP). También alcanza 40 km/h si se equipa con DT, disponible en ambas series de tractores. El T3F y el T3LP presentan una opción de superreductor que permite reducir la velocidad de avance a 100 metros por hora, lo que constituye una ventaja para aplicaciones intensivas de la TDF como en el triturado de ramas. La transmisión Powershuttle 12x12 o con la opción de superreductor también está disponible únicamente en los modelos T3LP. Con esta nueva transmisión Powershuttle que incluye inversor hidráulico, los operadores pueden cambiar de dirección más rápido y sin esfuerzo, sin presionar el pedal del embrague. Este garantiza un funcionamiento diario más fluido y eficiente, especialmente cuando se trabaja con una pala frontal o en espacios de trabajo reducidos donde se requieren maniobras.
UNA PLATAFORMA ESPACIOSA, UN FUNCIONAMIENTO ERGONÓMICO
Las palancas y los botones de mando principales están ubicados en una posición ergonómica en la consola delantera o derecha. Ancho reducido del túnel, acelerador del pie mejor posicionado, palanca del cambio y freno de mano combinados con un acabado reducido y el nuevo asiento con desplazamiento extra hacia delante y atrás ofrece una plataforma amplia para el operador.
AMPLIA ELECCIÓN DE VELOCIDADES PARA LA TDF
| Modelo | Potencia máx. del motor (Reglamento UNECE N.º 120) (kW/CV) | Par máximo - ISO TR14396 (Nm) |
|---|---|---|
| T3.60F | 41 / 56 | 258 a 1400 rpm |
| T3.70F | 48 / 65 | 291 a 1400 rpm |
| T3.80F | 55 / 75 | 341 a 1400 rpm |
| T3.60LP | 41 / 56 | 258 a 1400 rpm |
| T3.70LP | 48 / 65 | 291 a 1400 rpm |
| T3.80LP | 55 / 75 | 341 a 1400 rpm |
Opcional 













