987450150 [email protected] 8.30h - 17.00h
RASTRILLOS HILERADORES PROROTOR™
Los rastrillos hileradores de un sólo rotor ProRotor ™ permiten entrega lateral del material y cuentan con una cortina que se puede ajustar para que coincida con el ancho de cordón que se está trabajando.
La gama también se ofrece con distintas opciones de ruedas:
• El eje bogie de cuatro ruedas permite una operación fluida en terrenos ondulantes
• El eje bogie 3-D hace que la rueda delantera siga al rastrillo para describir mejor el arco de giro
La gama también se ofrece con distintas opciones de ruedas:
• El eje bogie de cuatro ruedas permite una operación fluida en terrenos ondulantes
• El eje bogie 3-D hace que la rueda delantera siga al rastrillo para describir mejor el arco de giro
TECNOLOGIA DE BARRA DE PUAS TANGENCIAL
Las barras de púas del rastrillo no se montan con la configuración tradicional de 90°, sino que se colocan tangencialmente para asegurar una entrega óptima y un tratamiento suave del cultivo.
| Modelo | Tipo de rastrillo | Tipo de montaje |
|---|---|---|
| ProRotor™ 290 | Hilerado lateral | Cabezal de 3 puntos |
| ProRotor™ 320 | Hilerado lateral | Cabezal de 3 puntos |
| ProRotor™ 360 | Hilerado lateral | Cabezal de 3 puntos |
| ProRotor™ 420 | Hilerado lateral | Cabezal de 3 puntos |
| ProRotor™ 450 | Hilerado lateral | Cabezal de 3 puntos |
ProRotor™ 290 | ProRotor™ 320 | ProRotor™ 360 | ProRotor™ 420 | ProRotor™ 450 | |
|---|---|---|---|---|---|
INFORMACIÓN TÉCNICA | |||||
Tipo de rastrillo | Hilerado lateral | Hilerado lateral | Hilerado lateral | Hilerado lateral | Hilerado lateral |
Tipo de montaje | Cabezal de 3 puntos | Cabezal de 3 puntos | Cabezal de 3 puntos | Cabezal de 3 puntos | Cabezal de 3 puntos |
Anchura de trabajo (m) | 2,9 | 3,15 | 3,6 | 4,15 | 4,45 |
Número de hileras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diámetro de rotor (m) | 2,4 | 2,65 | 2,95 | 3,2 | 3,5 |
Barras de púas por rotor / púas dobles por barra de púas | 8 / 3 | 9 / 3 | 10 / 4 | 12 / 4 | 12 / 4 |
Barras de púas desmontables MIN-trans | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Control de barra de púas tangencial | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Trayecto de leva cubierto | – | – | – | Estándar | Estándar |
Tercera rueda en cabezal de 3 puntos opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Eje avanzado de vía ancha | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Chasis de accionamiento | – | – | – | – | – |
Eje bogie tándem 3-D | – | – | Opcional | Opcional | – |
Eje bogie de 4 ruedas | – | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar |
Ajuste de altura central | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Anchura de transporte (m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,18 |
Amortiguador | – | – | – | Estándar | Estándar |
Neumáticos de rotores | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 | 18,5/8.5-8 | 18,5/8.5-8 |
Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 15/20 | 15/20 | 18/25 | 26/35 | 33/45 |
Velocidad de TDF (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Distribuidor hidráulico necesario | – | – | – | – | – |
Peso (kg) | 275 | 340 | 405 | 570 | 650 |













