987450150 [email protected] 8.30h - 17.00h
RASTRILLOS HILERADORES PROROTOR™ L
La gama ProRotor™ L cuenta con dos modelos de rastrillos laterales, 640T, que entregan el material al lado izquierdo. El bastidor con varias articulaciones permite una anchura de trabajo variable que puede regularse desde la cabina. Se puede elegir entre las opciones de hilera única, dos hileras individuales o giro en hilera. El modelo 640T con función Auto-Steer regula automáticamente la distancia entre los dos rotores para mejorar la maniobrabilidad y mantiene la superposición del rotor para no omitir material.
TECNOLOGIA DE BARRA DE PUAS TANGENCIAL
Las barras de púas del rastrillo no se montan con la configuración tradicional de 90°, sino que se colocan tangencialmente para asegurar una entrega óptima y un tratamiento suave del cultivo.
| Modelo | Tipo de montaje | Anchura de trabajo (m) |
|---|---|---|
| ProRotor™ L 640T | Barra de enganche | 3,6 - 6,35 |
| ProRotor™ L 640T Auto-Steer | Barra de enganche | 3,6 - 6,35 |
ProRotor™ L 640T | ProRotor™ L 640T Auto-Steer | |
|---|---|---|
INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
Tipo de rastrillo | Hilerado lateral | Hilerado lateral |
Tipo de montaje | Barra de enganche | Barra de enganche |
Anchura de trabajo (m) | 3,6-6,35 | 3,6-6,35 |
Número de hileras | 1 o 2 | 1 o 2 |
Diámetro de rotor (m) | 3 | 3 |
Barras de púas por rotor / púas dobles por barra de púas | 12 / 4 | 12 / 4 |
Barras de púas desmontables MIN-trans | Estándar | Estándar |
Control de barra de púas tangencial | Estándar | Estándar |
Trayecto de leva cubierto | Estándar | Estándar |
Opción de tercera rueda en barra de enganche | Opcional | Opcional |
Eje avanzado de vía ancha | Estándar | Estándar |
Chasis de accionamiento | – | – |
Doble rueda tándem (rotor delantero) | Estándar | Estándar |
Ruedas gemelas | Opcional | Opcional |
Ajuste de altura central | Estándar | Estándar |
Anchura de transporte (m) | 2,2 - 3 | 2,2 - 3 |
Dirección activa del bastidor | – | Estándar |
Suspensión cardánica central | Opcional | Opcional |
Neumáticos de rotores | 18,5/8.5-8 | 18,5/8.5-8 |
Potencia mínima de TDF (kW/CV) | 30/40 | 30/40 |
Velocidad de TDF (rpm) | 540 | 540 |
Distribuidor hidráulico necesario | 1SE + 1DE | 1SE + 1DE |
Peso (kg) | 1335 | 1490 |













