987450150 [email protected] 8.30h - 17.00h
LO IMPORTANTE DESDE EL PRINCIPIO
El éxito de las cosechadoras comienza con el cabezal adecuado; al fin y al cabo, solo es posible procesar lo que realmente se introduce en la máquina. Al instalar un cabezal New Holland desplegará todo el potencial de recolección de su cosechadora y se llevará una buena cosecha a casa. ¿No le basta? Los cabezales New Holland han sido diseñados para adaptarse perfectamente a las cosechadoras New Holland y llevar la productividad de su recolección al siguiente nivel.
RECOLECCIÓN EFICIENTE EN CULTIVO TUMBADO
El perfil delantero se ha rediseñado para dejar al descubierto las cadenas de recogida. Los rodillos ordeñadores en espiral se han rediseñado para mejorar la alimentación en las unidades de hilera. Estos nuevos rodillos en espiral con álabes profundos presentan una mejor altura y ángulos de inclinación para captar los tallos aunque estén tendidos en el suelo y obtener una alimentación uniforme y una reducción de los atascos. Entre otras mejoras se incluyen placas cobertoras rediseñadas para que las cadenas de recogida puedan agarrar mejor los tallos.
| Modelo | Número de hileras | Anchura de hilera (cm) |
|---|---|---|
| Cabezal de maíz rígido 980CR- 6 | 6 | 70 / 75 / 80 |
| Cabezal de maíz rígido 980CR- 8 | 8 | 70 / 75 / 80 / 91 / 96 |
| Cabezal de maíz rígido 980CR- 12 | 12 | 70 / 75 |
| Cabezal de maíz abatible 980CF - 6 | 6 | 75 / 80 |
| Cabezal de maíz abatible 980CF - 8 | 8 | 75 / 80 |
| Cabezal de maíz abatible 980CF - 12 | 12 | (no indicado) |
Cabezal de maíz rígido 980CR- 5 | Cabezal de maíz rígido 980CR- 6 | Cabezal de maíz rígido 980CR- 8 | Cabezal de maíz rígido 980CR- 12 | Cabezal de maíz abatible 980CF - 6 | Cabezal de maíz abatible 980CF - 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información técnica | |||||||
Número de hileras | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | |
Anchura de hilera (cm) | 75 | 70/75/80 | 70/75/80/91/96 | 70/75 | 75/80 | 75/80 | |
Anchura de desplazamiento (m) | – | – | – | – | 3,5 | 3,5 | |
Placas cobertoras con ajuste remoto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Picadores integrados de tallos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Divisores rotativos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Divisores ranurados | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | – | – | |
Diámetro del sinfín de alimentación (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Sistema Autofloat™ | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Peso sin picatallos (kg) | 1610 | 1809 | 2488 | 3655 | – | – | |
Peso (kg) | – | – | – | – | 2547 | ||













