987450150 [email protected] 8.30h - 17.00h
LO IMPORTANTE DESDE EL PRINCIPIO
El éxito de las cosechadoras comienza con el cabezal adecuado; al fin y al cabo, solo es posible procesar lo que realmente se introduce en la máquina. Al instalar un cabezal New Holland desplegará todo el potencial de recolección de su cosechadora y se llevará una buena cosecha a casa. ¿No le basta? Los cabezales New Holland han sido diseñados para adaptarse perfectamente a las cosechadoras New Holland y llevar la productividad de su recolección al siguiente nivel.
SEGUIMIENTO PRECISO DEL PERFIL DEL SUELO
¿Cosecha en terrenos accidentados y desea mantener una altura de rastrojo uniforme? No busque más, el cabezal Superflex de New Holland es su compañero ideal para la recolección. La barra de corte completa se flexiona para seguir a la perfección el perfil del suelo y obtener un corte uniforme. Disponible en 6,10 - 10,67 metros, trabaja perfectamente en todos los cultivos y es compatible con todas las cosechadoras New Holland.
| Modelo | Anchura de corte (m) | Velocidad de las cuchillas (cortes/min.) |
|---|---|---|
| Cabezal Superflex 740CF - 20 | 6,1 | 1300 |
| Cabezal Superflex 740CF - 25 | 7,62 | 1300 |
| Cabezal Superflex 740CF - 30 | 9,15 | 1300 |
| Cabezal Superflex 740CF - 35 | 10,67 | 1300 |
Cabezal Superflex 740CF - 20 | Cabezal Superflex 740CF - 25 | Cabezal Superflex 740CF - 30 | Cabezal Superflex 740CF - 35 | |
|---|---|---|---|---|
Información técnica | ||||
Cabezal Superflex 740CF (pies) | 20 | 25 | 30 | 35 |
Anchura de corte (m) | 6,1 | 7,62 | 9,15 | 10,67 |
Velocidad de las cuchillas (cortes/min.) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Recorrido de cuchilla (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Flexibilidad de cuchilla vertical (mm) | 152 | 152 | 152 | 152 |
Cuchilla de repuesto | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Accionamiento de las cuchillas con una caja | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Accionamiento de las cuchillas con dos cajas | – | – | Opcional | Opcional |
Sinfín de alimentación con dedos retráctiles en todo el ancho | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Diámetro del sinfín de alimentación (mm) | 406 | 406 | 406 | 406 |
Velocidad del sinfín (rpm) | 147 | 147 | 147 | 147 |
Diámetro del molinete (m) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
Distancia entre la cuchilla y el sinfín de entrada (mm) | 369 | 369 | 369 | 369 |
Sistema Autofloat™ | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Divisor medio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Divisor largo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Peso (kg) | 1830 | 2206 | 2560* | 3132* |













