987450150 [email protected] 8.30h - 17.00h
GAMA T7S: OFRECE TODO LO QUE NECESITAS
Los modelos de la Gama T7 S le proporcionan toda la potencia y características que usted necesita. Han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de las explotaciones familiares, contratistas, empresas de servicio y grandes explotaciones ganaderas, con el fin de proporcionar el máximo rendimiento y ahorro. Los tractores T7.165 S, T7.195 S y T7.215 S son una alternativa accesible a un tractor de segunda mano en la misma clase de potencia, garantizando fiabilidad y tranquilidad a largo plazo. Estos tractores de 150, 175 y 195 CV de potencia nominal, propulsados por los acreditados motores FPT Industrial NEF con tecnología HI-eSCR 2 ECOBlue™ de eficiencia y fiabilidad probadas, maximizan el valor sin que ello afecte al diseño, la comodidad, el rendimiento o la excelencia técnica.
| Modelo | Potencia máx. (kW/CV) ISO TR14396 - ECE R120 | Par máximo (Nm) ISO TR14396 |
|---|---|---|
| T7.165 S | 121 / 165 | 700 |
| T7.195 S | 140 / 190 | 805 |
| T7.215 S | 157 / 214 | 875 |
T7.165 S | T7.195 S | T7.215 S | |
|---|---|---|---|
Motor | |||
N.º de cilindros / Capacidad / Aspiración / Válvulas (cm³) | 6 / 6.728 / T / 4 | 6 / 6.728 / T / 4 | 6 / 6.728 / T / 4 |
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V | Fase V | Fase V |
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 110/150 | 129/175 | 143/195 |
Potencia máx. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 121/165 | 140/190 | 157/214 |
Par máximo - ISO TR14396 (Nm) | 700 | 805 | 875 |
Capacidad depósito de combustible estándar (opción) / AdBlue (litros) | 270 (330) / 48 | 312 (395) / 48 | 312 (395) / 48 |













